滬深股通|浙富控股4月26日獲外資買入0.02%股份|世界速遞
2023-04-27 09:43:42|
來源:同花順iNews
同花順數據顯示,2023年4月26日,浙富控股獲外資買入67.45萬股,占流通盤0.02%。截至目前,陸股通持有浙富
(資料圖片)
同花順(300033)數據顯示,2023年4月26日,浙富控股(002266)獲外資買入67.45萬股,占流通盤0.02%。截至目前,陸股通持有浙富控股6850.08萬股,占流通股2.14%,累計持股成本4.82元,持股虧損21.94%。
浙富控股最近5個交易日下跌3.59%,陸股通累計凈賣出246.14萬股,占流通盤0.08%,區間平均賣出價3.80元;最近20個交易日下跌8.07%,陸股通累計凈賣出1456.38萬股,占流通盤0.46%,區間平均賣出價3.96元;最近60個交易日下跌8.07%,陸股通累計凈賣出898.84萬股,占流通盤0.28%,區間平均賣出價4.08元。
浙富控股近期外資成交明細一覽表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日凈買入額(元) | 日凈交易量(股) | 累計持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-4-26 | 6850.08萬 | 2.14 | 253.7萬 | 67.45萬 | 4.82 |
2023-4-25 | 6782.63萬 | 2.12 | -448.53萬 | -119.28萬 | 4.83 |
2023-4-24 | 6901.91萬 | 2.16 | -52.58萬 | -13.85萬 | 4.81 |
2023-4-21 | 6915.76萬 | 2.16 | -379.6萬 | -98.95萬 | 4.81 |
2023-4-20 | 7014.71萬 | 2.19 | -314.49萬 | -81.51萬 | 4.79 |
2023-4-19 | 7096.22萬 | 2.22 | -1295.82萬 | -331.17萬 | 4.78 |
2023-4-18 | 7427.39萬 | 2.32 | -112.16萬 | -28.21萬 | 4.74 |
2023-4-17 | 7455.6萬 | 2.33 | -240.43萬 | -60.73萬 | 4.74 |
2023-4-14 | 7516.33萬 | 2.35 | -324.0萬 | -81.75萬 | 4.73 |
2023-4-13 | 7598.08萬 | 2.38 | -898.18萬 | -226.81萬 | 4.73 |
關鍵詞: