智通港股通資金流向統(tǒng)計(T+2)|5月25日|觀焦點
2023-05-25 08:41:17|
來源:指股網(wǎng)
智通港股通資金流向|5月25日
(資料圖片)
指股網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示,5月22日,騰訊控股(00700)、美團-W(03690)、李寧(02331)南向資金凈流入金額位列市場前三,分別凈流入8.28 億、3.72 億、3.65 億
盈富基金(02800)、恒生中國企業(yè)(02828)、南方恒生科技(03033)南向資金凈流出金額位列市場前三,分別凈流出-24.52 億、-10.71 億、-4.98 億
在凈流入比方面,保利置業(yè)集團(00119)、京城機電股份(00187)、招商局港口(00144)以70.16%、68.35%、66.65%位列市場前三。
在凈流出比方面,世茂服務(wù)(00873)、現(xiàn)代牧業(yè)(01117)、微創(chuàng)腦科學(xué)(02172)以-77.46%、-69.01%、-65.65%位列市場前三。
前10大資金凈流入榜
股票名稱 | 凈流入(元)↓ | 凈流入比 | 收盤價 |
---|---|---|---|
騰訊控股(00700) | 8.28 億 | 12.23% | 340.200(+2.10%) |
美團-W(03690) | 3.72 億 | 11.59% | 132.600(+3.11%) |
李寧(02331) | 3.65 億 | 41.57% | 49.850(+3.64%) |
中國移動(00941) | 2.85 億 | 24.83% | 67.150(+1.13%) |
中國石油化工股份(00386) | 1.30 億 | 38.17% | 5.150(-0.39%) |
中信證券(06030) | 9720.18 萬 | 59.47% | 16.260(+0.25%) |
友邦保險(01299) | 8882.75 萬 | 7.25% | 79.950(+1.33%) |
巨子生物(02367) | 8755.84 萬 | 55.64% | 36.350(+0.41%) |
中信銀行(00998) | 8628.73 萬 | 49.24% | 4.470(+1.36%) |
工商銀行(01398) | 7991.16 萬 | 9.15% | 4.450(+0.68%) |
前10大資金凈流出榜
股票名稱 | 凈流出(元)↓ | 凈流出比 | 收盤價 |
---|---|---|---|
盈富基金(02800) | -24.52 億 | -31.92% | 19.840(+1.22%) |
恒生中國企業(yè)(02828) | -10.71 億 | -24.99% | 67.620(+1.47%) |
南方恒生科技(03033) | -4.98 億 | -27.74% | 3.838(+1.80%) |
建設(shè)銀行(00939) | -1.53 億 | -13.31% | 5.360(+0.56%) |
華潤啤酒(00291) | -1.18 億 | -27.37% | 54.450(+0.74%) |
兗礦能源(01171) | -8419.45 萬 | -14.17% | 26.000(-2.99%) |
華潤電力(00836) | -7756.72 萬 | -17.32% | 18.680(+6.14%) |
長城汽車(02333) | -5801.06 萬 | -20.99% | 9.340(+0.86%) |
吉利汽車(00175) | -5345.33 萬 | -17.52% | 9.620(+2.12%) |
金斯瑞生物科技(01548) | -5152.33 萬 | -29.98% | 19.480(-1.22%) |
前10大凈流入比榜
股票名稱 | 凈流入比↓ | 凈流入(元) | 收盤價 |
---|---|---|---|
保利置業(yè)集團(00119) | 70.16% | 638.74 萬 | 1.870(-1.06%) |
京城機電股份(00187) | 68.35% | 29.40 萬 | 2.730(0.00%) |
招商局港口(00144) | 66.65% | 1295.80 萬 | 12.360(+0.49%) |
檸萌影視(09857) | 63.90% | 31.91 萬 | 11.200(+1.45%) |
衛(wèi)龍(09985) | 61.82% | 59.47 萬 | 8.960(-1.65%) |
聯(lián)想控股(03396) | 60.95% | 160.99 萬 | 8.100(+0.75%) |
中信證券(06030) | 59.47% | 9720.18 萬 | 16.260(+0.25%) |
巨子生物(02367) | 55.64% | 8755.84 萬 | 36.350(+0.41%) |
中國光大控股(00165) | 53.96% | 352.19 萬 | 5.480(-0.18%) |
太古股份公司B(00087) | 53.15% | 228.15 萬 | 9.220(+0.77%) |
前10大凈流出比榜
股票名稱 | 凈流出比↓ | 凈流出(元) | 收盤價 |
---|---|---|---|
世茂服務(wù)(00873) | -77.46% | -2137.70 萬 | 1.540(0.00%) |
現(xiàn)代牧業(yè)(01117) | -69.01% | -461.25 萬 | 0.960(+1.05%) |
微創(chuàng)腦科學(xué)(02172) | -65.65% | -105.99 萬 | 12.560(+1.13%) |
華南城(01668) | -62.36% | -223.12 萬 | 0.500(-3.85%) |
金力永磁(06680) | -58.86% | -153.45 萬 | 18.040(+1.12%) |
中國儒意(00136) | -58.38% | -3345.24 萬 | 1.760(+4.14%) |
中國東方教育(00667) | -50.94% | -981.52 萬 | 3.950(+0.51%) |
華寶國際(00336) | -49.74% | -97.72 萬 | 3.360(+0.90%) |
美的置業(yè)(03990) | -46.96% | -281.54 萬 | 8.740(+2.10%) |
FIT HON TENG(06088) | -43.53% | -80.91 萬 | 1.480(+1.37%) |
備注:上面表格港股通資金凈流向數(shù)據(jù)為港股通流入資金之和,由于港交所是T+2日結(jié)算,此數(shù)據(jù)為延遲數(shù)據(jù)。智通機器人根據(jù)港交所數(shù)據(jù),經(jīng)過人工智能運算后自動生成,并不保證數(shù)據(jù)100%準(zhǔn)確。
關(guān)鍵詞: