每日視訊:滬深股通|金智科技6月6日獲外資買(mǎi)入0.13%股份
2023-06-07 09:47:16|
來(lái)源:同花順iNews
同花順數(shù)據(jù)顯示,2023年6月6日,金智科技獲外資買(mǎi)入51.75萬(wàn)股,占流通
(相關(guān)資料圖)
同花順(300033)數(shù)據(jù)顯示,2023年6月6日,金智科技(002090)獲外資買(mǎi)入51.75萬(wàn)股,占流通盤(pán)0.13%。截至目前,陸股通持有金智科技171.08萬(wàn)股,占流通股0.43%,累計(jì)持股成本11.78元,持股盈利3.02%。
金智科技最近5個(gè)交易日下跌8.10%,陸股通累計(jì)凈買(mǎi)入73.08萬(wàn)股,占流通盤(pán)0.18%,區(qū)間平均買(mǎi)入價(jià)12.81元;最近20個(gè)交易日上漲4.93%,陸股通累計(jì)凈賣(mài)出18.6萬(wàn)股,占流通盤(pán)0.05%,區(qū)間平均賣(mài)出價(jià)12.57元;最近60個(gè)交易日下跌6.97%,陸股通累計(jì)凈買(mǎi)入171.06萬(wàn)股,占流通盤(pán)0.43%,區(qū)間平均買(mǎi)入價(jià)12.40元。
金智科技近期外資成交明細(xì)一覽表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日凈買(mǎi)入額(元) | 日凈交易量(股) | 累計(jì)持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-6-6 | 171.08萬(wàn) | 0.43 | 643.68萬(wàn) | 51.75萬(wàn) | 11.78 |
2023-6-5 | 119.32萬(wàn) | 0.30 | 892.05萬(wàn) | 69.28萬(wàn) | 11.50 |
2023-6-2 | 50.05萬(wàn) | 0.13 | 139.3萬(wàn) | 10.83萬(wàn) | 9.60 |
2023-6-1 | 39.22萬(wàn) | 0.10 | -234.04萬(wàn) | -18.18萬(wàn) | 8.70 |
2023-5-31 | 57.4萬(wàn) | 0.14 | -528.78萬(wàn) | -40.6萬(wàn) | 10.02 |
2023-5-30 | 97.99萬(wàn) | 0.25 | 1020.14萬(wàn) | 77.95萬(wàn) | 11.26 |
2023-5-29 | 20.05萬(wàn) | 0.05 | -409.81萬(wàn) | -31.68萬(wàn) | 4.17 |
2023-5-25 | 51.73萬(wàn) | 0.13 | 189.87萬(wàn) | 14.32萬(wàn) | 9.54 |
2023-5-24 | 37.41萬(wàn) | 0.09 | -365.52萬(wàn) | -28.19萬(wàn) | 8.12 |
2023-5-23 | 65.6萬(wàn) | 0.16 | 163.49萬(wàn) | 12.77萬(wàn) | 10.20 |
關(guān)鍵詞: