6月7日國(guó)內(nèi)主要交易市場(chǎng)現(xiàn)貨鋅價(jià)匯總|每日簡(jiǎn)訊
2023-06-08 00:55:39|
來(lái)源:生意社
品名材質(zhì)價(jià)格區(qū)間中間值單位漲跌備注報(bào)價(jià)市場(chǎng)0#鋅0#19740-1984019790元
(相關(guān)資料圖)
品名 | 材質(zhì) | 價(jià)格區(qū)間 | 中間值 | 單位 | 漲跌 | 備注 | 報(bào)價(jià)市場(chǎng) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0#鋅 | 0# | 19740-19840 | 19790 | 元/噸 | 220 | 含稅 | 上海物貿(mào) |
1#鋅 | 1# | 19670-19770 | 19720 | 元/噸 | 220 | 含稅 | 上海物貿(mào) |
0#鋅 | 0# | 19740-19840 | 19790 | 元/噸 | 230 | 含稅 | 上海金屬網(wǎng) |
1#鋅 | 1# | 19670-19770 | 19720 | 元/噸 | 230 | 含稅 | 上海金屬網(wǎng) |
0#鋅 | 0# | 19450-19750 | 19600 | 元/噸 | 210 | 含稅 | 廣東南儲(chǔ)(佛山) |
1#鋅 | 1# | 19380-19680 | 19530 | 元/噸 | 210 | 含稅 | 廣東南儲(chǔ)(佛山) |
0#鋅 | 0# | 19740-19840 | 19790 | 元/噸 | 220 | 含稅 | 廣東南儲(chǔ)(上海) |
1#鋅 | 1# | 19670-19770 | 19720 | 元/噸 | 220 | 含稅 | 廣東南儲(chǔ)(上海) |
0#鋅 | 0# | 19790-19890 | 19840 | 元/噸 | 220 | 含稅 | 上海華通 |
1#鋅 | 1# | 19670-19770 | 19720 | 元/噸 | 220 | 含稅 | 上海華通 |
關(guān)鍵詞: