智通港股通資金流向統計(T+2)|6月13日 環球快資訊
2023-06-13 07:52:52|
來源:智通財經網
智通港股通資金流向|6月13日
【資料圖】
智通財經APP數據顯示,6月8日,盈富基金(02800)、恒生中國企業(02828)、南方恒生科技(03033)南向資金凈流入金額位列市場前三,分別凈流入32.20 億、5.69 億、2.47 億
建設銀行(00939)、美團-W(03690)、比亞迪股份(01211)南向資金凈流出金額位列市場前三,分別凈流出-5.34 億、-1.99 億、-1.23 億
在凈流入比方面,天津創業環保股份(01065)、重慶鋼鐵股份(01053)、遼港股份(02880)以89.04%、82.09%、81.43%位列市場前三。
在凈流出比方面,普達特科技(00650)、馬鞍山鋼鐵股份(00323)、高視醫療(02407)以-83.67%、-68.62%、-64.45%位列市場前三。
前10大資金凈流入榜
股票名稱 | 凈流入(元)↓ | 凈流入比 | 收盤價 |
---|---|---|---|
盈富基金(02800) | 32.20 億 | 50.33% | 19.550(+0.31%) |
恒生中國企業(02828) | 5.69 億 | 20.76% | 66.260(+0.09%) |
南方恒生科技(03033) | 2.47 億 | 13.78% | 3.824(-0.88%) |
越秀地產(00123) | 1.15 億 | 43.32% | 9.270(+5.22%) |
中國石油股份(00857) | 1.06 億 | 15.02% | 5.620(+2.00%) |
龍湖集團(00960) | 1.03 億 | 18.97% | 19.060(+4.84%) |
華虹半導體(01347) | 6986.90 萬 | 34.68% | 26.650(-0.74%) |
碧桂園服務(06098) | 6882.72 萬 | 15.98% | 10.180(+4.30%) |
中國財險(02328) | 6518.09 萬 | 30.78% | 9.630(+1.58%) |
嗶哩嗶哩-W(09626) | 6374.46 萬 | 23.01% | 124.200(+0.89%) |
前10大資金凈流出榜
股票名稱 | 凈流出(元)↓ | 凈流出比 | 收盤價 |
---|---|---|---|
建設銀行(00939) | -5.34 億 | -34.68% | 5.140(+0.39%) |
美團-W(03690) | -1.99 億 | -7.86% | 124.400(+0.73%) |
比亞迪股份(01211) | -1.23 億 | -9.70% | 247.800(-1.98%) |
中國銀行(03988) | -1.13 億 | -13.17% | 3.170(+0.32%) |
九毛九(09922) | -1.06 億 | -55.41% | 13.760(-1.01%) |
中遠海控(01919) | -9649.93 萬 | -36.32% | 7.430(+3.63%) |
快手-W(01024) | -7535.48 萬 | -6.18% | 56.800(-2.82%) |
敏華控股(01999) | -7323.90 萬 | -39.84% | 4.980(-5.68%) |
騰訊控股(00700) | -6686.31 萬 | -1.53% | 334.800(-0.24%) |
小米集團-W(01810) | -5443.00 萬 | -10.67% | 10.880(-1.63%) |
前10大凈流入比榜
股票名稱 | 凈流入比↓ | 凈流入(元) | 收盤價 |
---|---|---|---|
天津創業環保股份(01065) | 89.04% | 7.53 萬 | 2.910(0.00%) |
重慶鋼鐵股份(01053) | 82.09% | 8.69 萬 | 0.800(+1.27%) |
遼港股份(02880) | 81.43% | 26.61 萬 | 0.690(0.00%) |
現代牧業(01117) | 71.95% | 147.96 萬 | 0.880(+0.69%) |
上美股份(02145) | 70.48% | 883.68 萬 | 27.200(+0.18%) |
青島港(06198) | 67.35% | 620.40 萬 | 4.380(+2.03%) |
巨子生物(02367) | 65.80% | 2495.03 萬 | 34.700(-0.14%) |
固生堂(02273) | 64.00% | 2877.70 萬 | 51.250(-2.01%) |
京城機電股份(00187) | 60.87% | 21.08 萬 | 2.480(0.00%) |
優然牧業(09858) | 55.37% | 435.77 萬 | 1.850(+2.21%) |
前10大凈流出比榜
股票名稱 | 凈流出比↓ | 凈流出(元) | 收盤價 |
---|---|---|---|
普達特科技(00650) | -83.67% | -11.53 萬 | 0.710(+1.43%) |
馬鞍山鋼鐵股份(00323) | -68.62% | -1744.23 萬 | 1.410(+0.71%) |
高視醫療(02407) | -64.45% | -201.01 萬 | 40.900(-0.37%) |
圣諾醫藥-B(02257) | -64.30% | -174.75 萬 | 46.100(-0.54%) |
中國東方集團(00581) | -61.26% | -673.20 萬 | 1.070(0.00%) |
SOHO中國(00410) | -60.78% | -293.29 萬 | 1.190(+0.85%) |
易鑫集團(02858) | -58.33% | -205.61 萬 | 0.780(-2.50%) |
新意網集團(01686) | -57.96% | -324.34 萬 | 4.330(0.00%) |
FIT HON TENG(06088) | -57.89% | -241.32 萬 | 1.450(+0.69%) |
瑞安房地產(00272) | -55.60% | -246.54 萬 | 0.940(+2.17%) |
備注:上面表格港股通資金凈流向數據為港股通流入資金之和,由于港交所是T+2日結算,此數據為延遲數據。智通機器人根據港交所數據,經過人工智能運算后自動生成,并不保證數據100%準確。
關鍵詞: