當前視訊!55.92%的ETF基金今日下跌
2023-05-10 15:43:05|
來源:證券時報網
全市場ETF基金今日合計成交額1202.66億元,非貨幣類ETF基金中,今日上漲的有298只,下跌的有425只。
(資料圖片僅供參考)
全市場ETF基金今日合計成交額1202.66億元,非貨幣類ETF基金中,今日上漲的有298只,下跌的有425只。
證券時報·數據寶統計,截至5月10日收盤,全市場787只ETF基金,合計成交額1202.66億元,分類型統計,股票型合計成交582.16億元、貨幣型合計成交342.12億元、債券型合計成交156.55億元、QDII合計成交109.68億元、商品型合計成交12.15億元。
非貨幣類ETF基金中,今日收盤上漲的有298只,占比39.21%,漲幅超2%的有25只,國泰中證800汽車與零部件ETF(516110)收盤上漲4.99%,今日漲幅居首,漲幅居前的還有匯添富中證新能源汽車產業ETF(516390)、廣發國證新能源車電池ETF(159755)、易方達中證智能電動汽車ETF(516590)等,分別上漲3.48%、3.36%、3.15%。今日下跌的有425只,占比55.92%,跌幅超2%的有55只,跌幅居前的有平安富時中國國企開放共贏ETF(159719)、浦銀安盛中證證券公司30ETF(516730)、華夏金融ETF(510650)等,分別下跌5.97%、3.48%、3.34%。
按基金類型統計,今日漲幅超2%的ETF基金全部為股票型。(數據寶)
非貨幣類ETF基金漲幅排名
代碼 | 簡稱 | 收盤價(元) | 漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
516110 | 國泰中證800汽車與零部件ETF | 0.988 | 4.99 |
516390 | 匯添富中證新能源汽車產業ETF | 0.832 | 3.48 |
159755 | 廣發國證新能源車電池ETF | 0.831 | 3.36 |
516590 | 易方達中證智能電動汽車ETF | 0.983 | 3.15 |
159840 | 鋰電池ETF | 0.660 | 3.13 |
516380 | 華寶智能電動汽車ETF | 0.793 | 3.12 |
159824 | 博時新能源汽車ETF | 0.998 | 3.10 |
159757 | 景順長城國證新能源車電池ETF | 0.672 | 3.07 |
159720 | 智能電動車ETF | 0.685 | 3.01 |
159806 | 國泰中證新能源汽車ETF | 0.665 | 2.94 |
515030 | 華夏中證新能源汽車ETF | 1.542 | 2.94 |
159767 | 興銀國證新能源車電池ETF | 0.671 | 2.91 |
516660 | 華安中證新能源汽車ETF | 0.956 | 2.91 |
159637 | 新能源車龍頭ETF | 0.753 | 2.87 |
515700 | 平安中證新能源汽車產業ETF | 2.014 | 2.86 |
561160 | 富國中證電池主題ETF | 0.651 | 2.68 |
159796 | 匯添富中證電池主題ETF | 0.771 | 2.66 |
159710 | 建信中證智能電動汽車ETF | 0.656 | 2.66 |
159775 | 建信國證新能源車電池ETF | 0.699 | 2.64 |
561910 | 招商中證電池主題ETF | 0.634 | 2.59 |
560000 | 浦銀安盛中證智能電動汽車ETF | 0.707 | 2.46 |
562880 | 嘉實中證電池主題ETF | 0.672 | 2.44 |
159889 | 國泰中證智能汽車主題ETF | 0.812 | 2.40 |
562360 | 機器人YH | 0.883 | 2.08 |
516090 | 易方達中證新能源ETF | 0.550 | 2.04 |
516160 | 南方中證新能源ETF | 0.894 | 1.94 |
562800 | 嘉實中證稀有金屬主題ETF | 0.632 | 1.94 |
159795 | 匯添富中證智能汽車主題ETF | 0.794 | 1.93 |
159752 | 申萬菱信中證內地新能源主題ETF | 0.695 | 1.91 |
159888 | 華夏中證智能汽車主題ETF | 0.918 | 1.89 |
非貨幣類ETF基金跌幅排名
代碼 | 簡稱 | 收盤價(元) | 漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
159719 | 平安富時中國國企開放共贏ETF | 1.401 | -5.97 |
516730 | 浦銀安盛中證證券公司30ETF | 0.859 | -3.48 |
510650 | 華夏金融ETF | 2.139 | -3.34 |
512570 | 易方達中證全指證券公司ETF | 0.945 | -3.28 |
515850 | 富國中證全指證券公司ETF | 1.159 | -3.26 |
510230 | 國泰上證180金融ETF | 1.043 | -3.25 |
510200 | 上證券商 | 1.087 | -3.21 |
159848 | 國聯安證券ETF | 0.770 | -3.14 |
515010 | 華夏中證全指證券公司ETF | 1.085 | -3.13 |
516210 | 華安中證銀行ETF | 0.967 | -3.11 |
516770 | 游戲動漫 | 1.440 | -3.10 |
512360 | 平安MSCI中國A股國際ETF | 1.480 | -3.08 |
515020 | 華夏中證銀行ETF | 1.186 | -3.03 |
159993 | 龍頭券商 | 1.027 | -3.02 |
159933 | 國投瑞銀金融地產ETF | 2.314 | -3.02 |
515300 | 嘉實滬深300紅利低波動ETF | 1.388 | -3.00 |
515290 | 銀行 | 1.010 | -2.98 |
516310 | 易方達中證銀行ETF | 0.913 | -2.98 |
512820 | 中證銀行ETF | 1.150 | -2.95 |
516200 | 華安中證全指證券公司ETF | 0.922 | -2.95 |
515560 | 建信中證全指證券公司ETF | 0.867 | -2.91 |
560090 | 匯添富中證全指證券公司ETF | 1.036 | -2.91 |
515280 | 富國中證銀行ETF | 1.171 | -2.90 |
159842 | 券商ETF | 0.910 | -2.88 |
512880 | 國泰中證全指證券公司ETF | 0.955 | -2.85 |
512640 | 嘉實中證金融地產ETF | 1.922 | -2.83 |
512730 | 銀行FUND | 1.168 | -2.83 |
512700 | 南方中證銀行ETF | 1.204 | -2.82 |
159887 | 富國中證800銀行ETF | 0.929 | -2.82 |
516010 | 國泰中證動漫游戲ETF | 1.419 | -2.81 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
關鍵詞: