全球看點:滬深股通|保利聯合6月6日獲外資賣出0.10%股份
2023-06-07 09:15:10|
來源:同花順iNews
同花順數據顯示,2023年6月6日,保利聯合獲外資賣出49.86萬股,占流通
(資料圖)
同花順(300033)數據顯示,2023年6月6日,保利聯合(002037)獲外資賣出49.86萬股,占流通盤0.10%。截至目前,陸股通持有保利聯合113.45萬股,占流通股0.23%,累計持股成本9.91元,持股虧損15.88%。
保利聯合最近5個交易日下跌1.77%,陸股通累計凈買入12.64萬股,占流通盤0.03%,區間平均買入價8.57元;最近20個交易日下跌8.65%,陸股通累計凈賣出45.95萬股,占流通盤0.09%,區間平均賣出價8.78元;最近60個交易日下跌19.73%,陸股通累計凈買入103.45萬股,占流通盤0.21%,區間平均買入價9.31元。
保利聯合近期外資成交明細一覽表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日凈買入額(元) | 日凈交易量(股) | 累計持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-6-6 | 113.45萬 | 0.23 | -420.98萬 | -49.86萬 | 9.91 |
2023-6-5 | 163.31萬 | 0.34 | -16.2萬 | -1.87萬 | 9.47 |
2023-6-2 | 165.18萬 | 0.34 | 693.34萬 | 80.04萬 | 9.46 |
2023-6-1 | 85.14萬 | 0.18 | 269.49萬 | 31.75萬 | 10.20 |
2023-5-31 | 53.39萬 | 0.11 | -406.77萬 | -47.42萬 | 11.22 |
2023-5-30 | 100.81萬 | 0.21 | 64.17萬 | 7.63萬 | 9.98 |
2023-5-29 | 93.18萬 | 0.19 | -243.66萬 | -28.5萬 | 10.11 |
2023-5-25 | 121.68萬 | 0.25 | -26.32萬 | -3.03萬 | 9.74 |
2023-5-24 | 124.72萬 | 0.26 | -104.39萬 | -11.94萬 | 9.72 |
2023-5-23 | 136.66萬 | 0.28 | -138.72萬 | -15.51萬 | 9.63 |
關鍵詞: