貝斯特接待交銀施羅德等多家機構調研
2023-06-09 03:34:41|
來源:東方財富Choice數據
貝斯特接待交銀施羅德等多家機構調研
貝斯特6月8日發布消息,6月8日,公司接待交銀施羅德等多家機構調研,接待人員副總經理、董事會秘書 陳斌,證券事務代表 鄧麗,接待地點江蘇省無錫市濱湖區胡埭工業園陸藕東路186號公司三期廠區會議室。
調研主要內容
【資料圖】
公司向調研方介紹了公司的基本情況,并圍繞相關問題行了簡單交流,具體如下: 1、公司在工業母機領域如何布局? 答:公司主營業務之一的工裝夾具,是公司成立之初的起家業務,是用在機床加工中心快速夾緊工件,使機床、刀具、工件之間保持相對精準位置,滿足高精度、高效率加工要求的關鍵裝置,是工業母機中必不可少…
點擊查看PDF原文
接待對象名單
序號 | 接待對象 | 接待對象類型 | 機構相關人員 |
---|---|---|---|
1 | 交銀施羅德 | 基金管理公司 | 何雄 |
2 | 華安基金 | 基金管理公司 | 孔濤 |
3 | 財通證券 | 證券公司 | 劉俊奇,邢重陽,佘煒超,孟欣 |
4 | 華福證券 | 證券公司 | 樊夏沛 |
5 | 博時基金 | 基金管理公司 | 王樂琛 |
6 | 國泰君安證券 | 證券公司 | 王楠瑀 |
7 | 國投瑞銀基金 | 基金管理公司 | 汪越 |
8 | 建信養老金管理 | 其它金融公司 | 王國信 |
9 | 摩根士丹利基金 | 基金管理公司 | 賈昌誥 |
10 | 長盛基金 | 基金管理公司 | 騰光耀 |
數據來源:Choice數據 |
注:由于篇幅受限,只顯示前10家機構名單。
機構調研回測
除當日外,貝斯特近一年共接待113家機構180次調研,近十個公告日的調研回測情況如下表所示:
近一年機構調研回測
公告日期 | 接待機構數 | 絕對收益率(%) | 超額收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-06-07 | 34 | -1.02 | - | - | -1.83 | - | - |
2023-05-20 | 2 | 0.73 | 10.95 | 25.51 | 0.10 | 13.32 | 27.60 |
2023-04-28 | 5 | -1.00 | 2.71 | 1.83 | -1.03 | 3.51 | 3.54 |
2023-04-25 | 5 | 5.26 | 2.90 | 9.27 | 5.34 | 1.53 | 9.89 |
2023-04-20 | 30 | 3.20 | 2.07 | -2.76 | 5.15 | 5.10 | -0.69 |
2023-03-10 | 13 | 1.25 | -3.57 | -2.80 | 0.20 | -3.36 | -4.31 |
2023-03-08 | 3 | 0.20 | -6.56 | -4.06 | 0.56 | -5.39 | -3.20 |
2023-02-28 | 2 | 0.56 | -3.32 | -6.69 | -0.85 | -2.82 | -4.61 |
2023-02-24 | 2 | -2.22 | -5.81 | -9.29 | -1.80 | -7.53 | -6.97 |
2023-02-16 | 22 | 0.72 | 3.83 | -2.91 | 2.16 | 3.58 | -3.50 |
數據來源:Choice數據 |
注:1. 本文超額收益率的計算選取市場調整模型,以滬深300指數作為基準指數,超額收益率=實際收益率-基準收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市場機構調研
6月8日,普冉股份、威勝信息、致遠互聯、長春高新、金海通、金海通等公司相繼發布機構調研公告,具體情況如下表:
滬深兩市機構調研一覽
證券代碼 | 證券名稱 | 接待機構數 | 接待方式 | 最新調研日期 |
---|---|---|---|---|
688766 | 普冉股份 | 85 | 特定對象調研,業績說明會 | 2023-05-08 |
688100 | 威勝信息 | 74 | 投資者交流會 | 2023-05-01 |
688369 | 致遠互聯 | 69 | 線上會議,策略會 | 2023-05-01 |
000661 | 長春高新 | 66 | 電話會議 | 2023-06-07 |
603061 | 金海通 | 60 | 特定對象調研,線下調研 | 2023-05-01 |
603061 | 金海通 | 60 | 特定對象調研,線上調研 | 2023-05-01 |
數據來源:Choice數據 |
免責聲明:本文基于大數據生產,僅供參考,不構成任何投資建議,據此操作風險自擔。
關鍵詞: