6月19日國(guó)內(nèi)主要交易市場(chǎng)現(xiàn)貨鋅價(jià)匯總
2023-06-19 15:14:57|
來(lái)源:生意社
品名材質(zhì)價(jià)格區(qū)間中間值單位漲跌備注報(bào)價(jià)市場(chǎng)0#鋅0#20590-2069020640元
(相關(guān)資料圖)
品名 | 材質(zhì) | 價(jià)格區(qū)間 | 中間值 | 單位 | 漲跌 | 備注 | 報(bào)價(jià)市場(chǎng) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0#鋅 | 0# | 20590-20690 | 20640 | 元/噸 | 0 | 含稅 | 上海物貿(mào) |
1#鋅 | 1# | 20520-20620 | 20570 | 元/噸 | 0 | 含稅 | 上海物貿(mào) |
0#鋅 | 0# | 20600-20700 | 20650 | 元/噸 | 10 | 含稅 | 上海金屬網(wǎng) |
1#鋅 | 1# | 20530-20630 | 20580 | 元/噸 | 10 | 含稅 | 上海金屬網(wǎng) |
0#鋅 | 0# | 20340-20640 | 20490 | 元/噸 | 0 | 含稅 | 廣東南儲(chǔ)(佛山) |
1#鋅 | 1# | 20270-20570 | 20420 | 元/噸 | 0 | 含稅 | 廣東南儲(chǔ)(佛山) |
0#鋅 | 0# | 20590-20690 | 20640 | 元/噸 | 0 | 含稅 | 廣東南儲(chǔ)(上海) |
1#鋅 | 1# | 20520-20620 | 20570 | 元/噸 | 0 | 含稅 | 廣東南儲(chǔ)(上海) |
0#鋅 | 0# | 20640-20740 | 20690 | 元/噸 | 0 | 含稅 | 上海華通 |
1#鋅 | 1# | 20520-20620 | 20570 | 元/噸 | 0 | 含稅 | 上海華通 |
關(guān)鍵詞: