滬深股通|新湖中寶8月22日獲外資賣出0.03%股份
2023-08-23 07:49:23|
來源:同花順iNews
同花順數(shù)據(jù)顯示,2023年8月22日,新湖中寶獲外資賣出216.1萬股,占流通
(相關資料圖)
同花順(300033)數(shù)據(jù)顯示,2023年8月22日,新湖中寶(600208)獲外資賣出216.1萬股,占流通盤0.03%。截至目前,陸股通持有新湖中寶5307.58萬股,占流通股0.62%,累計持股成本3.02元,持股虧損14.59%。
新湖中寶最近5個交易日下跌1.53%,陸股通累計凈賣出755.54萬股,占流通盤0.09%,區(qū)間平均賣出價2.61元;最近20個交易日下跌2.64%,陸股通累計凈買入2426.08萬股,占流通盤0.29%,區(qū)間平均買入價2.70元;最近60個交易日下跌4.44%,陸股通累計凈買入3008.12萬股,占流通盤0.35%,區(qū)間平均買入價2.62元。
新湖中寶近期外資成交明細一覽表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日凈買入額(元) | 日凈交易量(股) | 累計持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-8-22 | 5307.58萬 | 0.62 | -554.28萬 | -216.1萬 | 3.02 |
2023-8-21 | 5523.68萬 | 0.65 | -1008.62萬 | -389.97萬 | 3.00 |
2023-8-18 | 5913.65萬 | 0.70 | -581.95萬 | -221.16萬 | 2.98 |
2023-8-17 | 6134.81萬 | 0.72 | -1753.93萬 | -666.54萬 | 2.96 |
2023-8-16 | 6801.36萬 | 0.80 | 1950.7萬 | 738.23萬 | 2.93 |
2023-8-15 | 6063.12萬 | 0.71 | -872.41萬 | -332.95萬 | 2.97 |
2023-8-14 | 6396.08萬 | 0.75 | 321.9萬 | 122.67萬 | 2.95 |
2023-8-11 | 6273.4萬 | 0.74 | -1239.25萬 | -460.6萬 | 2.95 |
2023-8-10 | 6734.0萬 | 0.79 | -177.21萬 | -66.03萬 | 2.94 |
2023-8-9 | 6800.03萬 | 0.80 | 428.57萬 | 159.37萬 | 2.93 |
關鍵詞: