滬深股通|共進(jìn)股份8月29日獲外資買入0.47%股份
2023-08-30 11:36:47|
來(lái)源:同花順iNews
同花順數(shù)據(jù)顯示,2023年8月29日,共進(jìn)股份獲外資買入369.13萬(wàn)股,占流
(資料圖片僅供參考)
同花順(300033)數(shù)據(jù)顯示,2023年8月29日,共進(jìn)股份(603118)獲外資買入369.13萬(wàn)股,占流通盤0.47%。截至目前,陸股通持有共進(jìn)股份1833.11萬(wàn)股,占流通股2.33%,累計(jì)持股成本3.36元,持股盈利226.87%。
共進(jìn)股份最近5個(gè)交易日下跌3.09%,陸股通累計(jì)凈賣出216.31萬(wàn)股,占流通盤0.27%,區(qū)間平均賣出價(jià)10.83元;最近20個(gè)交易日下跌4.86%,陸股通累計(jì)凈買入272.83萬(wàn)股,占流通盤0.35%,區(qū)間平均買入價(jià)11.07元;最近60個(gè)交易日上漲16.58%,陸股通累計(jì)凈買入142.84萬(wàn)股,占流通盤0.18%,區(qū)間平均買入價(jià)11.52元。
共進(jìn)股份近期外資成交明細(xì)一覽表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日凈買入額(元) | 日凈交易量(股) | 累計(jì)持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-8-29 | 1833.11萬(wàn) | 2.33 | 3972.85萬(wàn) | 369.13萬(wàn) | 3.36 |
2023-8-28 | 1463.98萬(wàn) | 1.86 | -2457.92萬(wàn) | -233.26萬(wàn) | 1.49 |
2023-8-25 | 1697.24萬(wàn) | 2.16 | -2972.49萬(wàn) | -279.67萬(wàn) | 2.73 |
2023-8-24 | 1976.9萬(wàn) | 2.51 | 92.76萬(wàn) | 8.22萬(wàn) | 3.85 |
2023-8-23 | 1968.68萬(wàn) | 2.50 | -884.65萬(wàn) | -80.73萬(wàn) | 3.82 |
2023-8-22 | 2049.41萬(wàn) | 2.60 | -784.78萬(wàn) | -71.13萬(wàn) | 4.10 |
2023-8-21 | 2120.55萬(wàn) | 2.69 | 729.12萬(wàn) | 67.98萬(wàn) | 4.33 |
2023-8-18 | 2052.57萬(wàn) | 2.61 | 980.24萬(wàn) | 90.68萬(wàn) | 4.12 |
2023-8-17 | 1961.89萬(wàn) | 2.49 | 959.1萬(wàn) | 88.36萬(wàn) | 3.81 |
2023-8-16 | 1873.52萬(wàn) | 2.38 | -45.66萬(wàn) | -4.23萬(wàn) | 3.48 |
關(guān)鍵詞: