國家統計局:8月制造業PMI為49.7%,比上月上升0.4個百分點
金融界8月31日消息據國家統計局,8月份,制造業采購經理指數(PMI)為4
金融界8月31日消息 據國家統計局,8月份,制造業采購經理指數(PMI)為49.7%,比上月上升0.4個百分點,制造業景氣水平進一步改善。
(資料圖)
8月份,非制造業商務活動指數為51.0%,比上月下降0.5個百分點,仍高于臨界點,非制造業持續擴張。
一、中國制造業采購經理指數運行情況
8月份,制造業采購經理指數(PMI)為49.7%,比上月上升0.4個百分點,制造業景氣水平進一步改善。
從企業規模看,大、中、小型企業PMI分別為50.8%、49.6%和47.7%,比上月上升0.5、0.6和0.3個百分點。
從分類指數看,在構成制造業PMI的5個分類指數中,生產指數、新訂單指數和供應商配送時間指數高于臨界點,原材料庫存指數、從業人員指數低于臨界點。
生產指數為51.9%,比上月上升1.7個百分點,表明制造業生產擴張力度有所增強。
新訂單指數為50.2%,比上月上升0.7個百分點,表明制造業市場需求有所改善。
原材料庫存指數為48.4%,比上月上升0.2個百分點,表明制造業主要原材料庫存量降幅繼續收窄。
從業人員指數為48.0%,比上月略降0.1個百分點,表明制造業企業用工景氣度基本穩定。
供應商配送時間指數為51.6%,比上月上升1.1個百分點,表明制造業原材料供應商交貨時間加快。
表1中國制造業PMI及構成指數(經季節調整)
單位:% | ||||||
PMI | ||||||
生產 | 新訂單 | 原材料 庫存 | 從業人員 | 供應商 配送時間 | ||
2022年8月 | 49.4 | 49.8 | 49.2 | 48.0 | 48.9 | 49.5 |
2022年9月 | 50.1 | 51.5 | 49.8 | 47.6 | 49.0 | 48.7 |
2022年10月 | 49.2 | 49.6 | 48.1 | 47.7 | 48.3 | 47.1 |
2022年11月 | 48.0 | 47.8 | 46.4 | 46.7 | 47.4 | 46.7 |
2022年12月 | 47.0 | 44.6 | 43.9 | 47.1 | 44.8 | 40.1 |
2023年1月 | 50.1 | 49.8 | 50.9 | 49.6 | 47.7 | 47.6 |
2023年2月 | 52.6 | 56.7 | 54.1 | 49.8 | 50.2 | 52.0 |
2023年3月 | 51.9 | 54.6 | 53.6 | 48.3 | 49.7 | 50.8 |
2023年4月 | 49.2 | 50.2 | 48.8 | 47.9 | 48.8 | 50.3 |
2023年5月 | 48.8 | 49.6 | 48.3 | 47.6 | 48.4 | 50.5 |
2023年6月 | 49.0 | 50.3 | 48.6 | 47.4 | 48.2 | 50.4 |
2023年7月 | 49.3 | 50.2 | 49.5 | 48.2 | 48.1 | 50.5 |
2023年8月 | 49.7 | 51.9 | 50.2 | 48.4 | 48.0 | 51.6 |
點擊下載:相關數據表
表2中國制造業PMI其他相關指標情況(經季節調整)
單位:% | ||||||||
新出口 訂單 | 進口 | 采購量 | 主要原材料 購進價格 | 出廠 價格 | 產成品 庫存 | 在手 訂單 | 生產經營 活動預期 | |
2022年8月 | 48.1 | 47.8 | 49.2 | 44.3 | 44.5 | 45.2 | 43.1 | 52.3 |
2022年9月 | 47.0 | 48.1 | 50.2 | 51.3 | 47.1 | 47.3 | 44.1 | 53.4 |
2022年10月 | 47.6 | 47.9 | 49.3 | 53.3 | 48.7 | 48.0 | 43.9 | 52.6 |
2022年11月 | 46.7 | 47.1 | 47.1 | 50.7 | 47.4 | 48.1 | 43.4 | 48.9 |
2022年12月 | 44.2 | 43.7 | 44.9 | 51.6 | 49.0 | 46.6 | 43.1 | 51.9 |
2023年1月 | 46.1 | 46.7 | 50.4 | 52.2 | 48.7 | 47.2 | 44.5 | 55.6 |
2023年2月 | 52.4 | 51.3 | 53.5 | 54.4 | 51.2 | 50.6 | 49.3 | 57.5 |
2023年3月 | 50.4 | 50.9 | 53.5 | 50.9 | 48.6 | 49.5 | 48.9 | 55.5 |
2023年4月 | 47.6 | 48.9 | 49.1 | 46.4 | 44.9 | 49.4 | 46.8 | 54.7 |
2023年5月 | 47.2 | 48.6 | 49.0 | 40.8 | 41.6 | 48.9 | 46.1 | 54.1 |
2023年6月 | 46.4 | 47.0 | 48.9 | 45.0 | 43.9 | 46.1 | 45.2 | 53.4 |
2023年7月 | 46.3 | 46.8 | 49.5 | 52.4 | 48.6 | 46.3 | 45.4 | 55.1 |
2023年8月 | 46.7 | 48.9 | 50.5 | 56.5 | 52.0 | 47.2 | 45.9 | 55.6 |
二、中國非制造業采購經理指數運行情況
8月份,非制造業商務活動指數為51.0%,比上月下降0.5個百分點,仍高于臨界點,非制造業持續擴張。
分行業看,建筑業商務活動指數為53.8%,比上月上升2.6個百分點;服務業商務活動指數為50.5%,比上月下降1.0個百分點。從行業看,鐵路運輸、航空運輸、住宿、餐飲、電信廣播電視及衛星傳輸服務、生態保護及公共設施管理、文化體育娛樂等行業商務活動指數位于55.0%以上較高景氣區間;資本市場服務、保險、房地產等行業商務活動指數低于臨界點。
新訂單指數為47.5%,比上月下降0.6個百分點,表明非制造業市場需求景氣度下降。分行業看,建筑業新訂單指數為48.5%,比上月上升2.2個百分點;服務業新訂單指數為47.4%,比上月下降1.0個百分點。
投入品價格指數為51.7%,比上月上升0.9個百分點,表明非制造業企業用于經營活動的投入品價格總體水平繼續上漲。分行業看,建筑業投入品價格指數為48.4%,比上月下降2.3個百分點;服務業投入品價格指數為52.3%,比上月上升1.5個百分點。
銷售價格指數為50.0%,比上月上升0.3個百分點,位于臨界點,表明非制造業銷售價格總體水平與上月持平。分行業看,建筑業銷售價格指數為50.4%,比上月下降1.6個百分點;服務業銷售價格指數為49.9%,比上月上升0.6個百分點。
從業人員指數為46.8%,比上月上升0.2個百分點,表明非制造業企業用工景氣度有所回升。分行業看,建筑業從業人員指數為44.7%,比上月下降0.5個百分點;服務業從業人員指數為47.2%,比上月上升0.4個百分點。
業務活動預期指數為58.2%,比上月下降0.8個百分點,繼續處于較高景氣區間,表明非制造業企業對近期市場恢復發展保持樂觀。分行業看,建筑業業務活動預期指數為60.3%,比上月下降0.2個百分點;服務業業務活動預期指數為57.8%,比上月下降0.9個百分點。
表3中國非制造業主要分類指數(經季節調整)
單位:% | ||||||
商務活動 | 新訂單 | 投入品 價格 | 銷售價格 | 從業人員 | 業務活動 預期 | |
2022年8月 | 52.6 | 49.8 | 50.0 | 47.6 | 46.8 | 58.4 |
2022年9月 | 50.6 | 43.1 | 50.0 | 48.2 | 46.6 | 57.1 |
2022年10月 | 48.7 | 42.8 | 51.0 | 48.1 | 46.1 | 57.9 |
2022年11月 | 46.7 | 42.3 | 49.9 | 48.7 | 45.5 | 54.1 |
2022年12月 | 41.6 | 39.1 | 49.2 | 47.5 | 42.9 | 53.7 |
2023年1月 | 54.4 | 52.5 | 51.5 | 48.3 | 46.7 | 64.9 |
2023年2月 | 56.3 | 55.8 | 51.1 | 50.8 | 50.2 | 64.9 |
2023年3月 | 58.2 | 57.3 | 50.3 | 47.8 | 49.2 | 63.3 |
2023年4月 | 56.4 | 56.0 | 51.1 | 50.3 | 48.3 | 62.5 |
2023年5月 | 54.5 | 49.5 | 47.4 | 47.6 | 48.4 | 60.4 |
2023年6月 | 53.2 | 49.5 | 49.0 | 47.8 | 46.8 | 60.3 |
2023年7月 | 51.5 | 48.1 | 50.8 | 49.7 | 46.6 | 59.0 |
2023年8月 | 51.0 | 47.5 | 51.7 | 50.0 | 46.8 | 58.2 |
表4中國非制造業其他分類指數(經季節調整)
單位:% | ||||
新出口訂單 | 在手訂單 | 存貨 | 供應商配送時間 | |
2022年8月 | 48.9 | 43.9 | 46.6 | 49.7 |
2022年9月 | 46.0 | 41.7 | 45.3 | 48.7 |
2022年10月 | 45.0 | 43.1 | 45.7 | 48.3 |
2022年11月 | 46.1 | 43.2 | 45.6 | 45.0 |
2022年12月 | 44.5 | 43.0 | 45.4 | 40.4 |
2023年1月 | 45.9 | 43.3 | 47.7 | 49.7 |
2023年2月 | 51.9 | 50.3 | 48.2 | 55.2 |
2023年3月 | 48.1 | 45.6 | 47.0 | 52.4 |
2023年4月 | 52.1 | 45.5 | 47.2 | 52.4 |
2023年5月 | 49.7 | 43.9 | 47.1 | 51.9 |
2023年6月 | 49.0 | 43.9 | 47.1 | 51.9 |
2023年7月 | 47.7 | 43.8 | 45.9 | 51.4 |
2023年8月 | 47.9 | 43.7 | 46.2 | 52.0 |
三、中國綜合PMI產出指數運行情況
8月份,綜合PMI產出指數為51.3%,比上月上升0.2個百分點,繼續保持在擴張區間,表明我國企業生產經營活動總體穩定擴張。
本文源自:金融界