每日速讀!4月26日國內增塑劑產業鏈相關產品價格匯總
2023-04-27 10:10:01|
來源:生意社
產品名規格類別產地/品牌4月25日報價4月26日報價漲跌漲跌幅%單位異辛醇優等品山東9171.439171.4300元/噸正
(資料圖片)
產品名 | 規格類別 | 產地/品牌 | 4月25日報價 | 4月26日報價 | 漲跌 | 漲跌幅% | 單位 |
異辛醇 | 優等品 | 山東 | 9171.43 | 9171.43 | 0 | 0 | 元/噸 |
正丁醇 | 優等品- | 山東 | 7600.00 | 7600.00 | 0 | 0 | 元/噸 |
苯酐 | 優級品;純度:≥99.0 | 江蘇 | 8400.00 | 8375.00 | -25.00 | -0.30 | 元/噸 |
PTA | 優等品 | 華東 | 6280.91 | 6259.09 | -21.82 | -0.35 | 元/噸 |
DOP | 一級品 | 華東 | 9900.83 | 9892.50 | -8.33 | -0.08 | 元/噸 |
DOTP | 優級品酯含量99.0 | 國內 | 9961.00 | 9951.00 | -10.00 | -0.10 | 元/噸 |
DBP | 一等品 | 國內 | 9487.50 | 9412.50 | -75.00 | -0.79 | 元/噸 |
PVC | 牌號:SG5 | 國內 | 6002.00 | 5925.00 | -77.00 | -1.28 | 元/噸 |
4月26日增塑劑原材料苯酐行情下跌,異辛醇價格趨穩,正丁醇價格震蕩趨穩,PTA價格震蕩盤整,下游PVC塑料價格趨穩,增塑劑原材料成本弱勢趨穩,下游行情疲軟,增塑劑需求疲軟依舊,下游開工低位暫穩,需求剛需,增塑劑廠家開工穩定,增塑劑供給充足,總體增塑劑行情下跌壓力仍存上漲動力減弱。
關鍵詞: