綠色動力接待民生證券等多家機構調研
2023-06-02 20:18:09|
來源:東方財富Choice數據
綠色動力接待民生證券等多家機構調研
綠色動力6月2日發布消息,5月10日,公司接待民生證券等多家機構調研,接待人員副總經理、董事會秘書 朱曙光,證券事務代表 李劍,接待地點公司會議室。
(相關資料圖)
調研主要內容
1、公司報表收入分為ppp建造收入和運營收入兩部分,ppp建造收入和運營收入是基于同一類項目嗎? 答:這兩部分收入在垃圾焚燒發電項目不同階段確認,建造收入在項目施工建設階段確認,運營收入在項目建成投產后運營時確認。 2、去年公司的噸發和噸上網電量都略有下降,這是什么原因? 答:一是供汽的增長,…
點擊查看PDF原文
接待對象名單
序號 | 接待對象 | 接待對象類型 |
---|---|---|
1 | 民生證券 | 證券公司 |
2 | 德邦證券 | 證券公司 |
3 | 國泰君安 | 證券公司 |
4 | 華泰證券 | 證券公司 |
5 | 嘉合基金 | 基金管理公司 |
6 | 裕豐資產 | 其它 |
7 | 廣發證券 | 證券公司 |
8 | 粵開證券 | 證券公司 |
9 | 金鷹基金 | 基金管理公司 |
10 | 盈豐資本 | 投資公司 |
數據來源:Choice數據 |
注:由于篇幅受限,只顯示前10家機構名單。
機構調研回測
除當日外,綠色動力近一年共接待120家機構137次調研,歷史回測情況如下表所示:
近一年機構調研回測
公告日期 | 接待機構數 | 絕對收益率(%) | 超額收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-05-04 | 34 | -0.51 | 3.04 | -1.90 | -0.17 | 4.02 | -0.06 |
2023-03-02 | 9 | 0.55 | 0.83 | -2.07 | 0.24 | 3.21 | 2.26 |
2023-01-03 | 10 | 0.15 | -0.59 | 0.00 | 0.02 | -3.92 | -6.41 |
2022-09-30 | 18 | -1.51 | 4.07 | 3.17 | 0.70 | 3.08 | 4.80 |
2022-07-04 | 8 | -1.12 | -2.48 | 1.86 | -0.97 | 0.67 | 6.38 |
2022-06-07 | 58 | 0.53 | 0.93 | 1.73 | -0.44 | -0.10 | -1.78 |
數據來源:Choice數據 |
注:1. 本文超額收益率的計算選取市場調整模型,以滬深300指數作為基準指數,超額收益率=實際收益率-基準收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市場機構調研
6月2日,國芯科技、亞威股份、格靈深瞳、五芳齋、藥康生物、上聲電子等公司相繼發布機構調研公告,具體情況如下表:
滬深兩市機構調研一覽
證券代碼 | 證券名稱 | 接待機構數 | 接待方式 | 最新調研日期 |
---|---|---|---|---|
688262 | 國芯科技 | 138 | 特定對象調研 | 2023-05-04 |
002559 | 亞威股份 | 95 | 特定對象調研,電話會議,券商策略會 | 2023-05-01 |
688207 | 格靈深瞳 | 89 | 特定對象調研,現場參觀,電話會議,分析師會議 | 2023-05-01 |
603237 | 五芳齋 | 60 | 特定對象調研,現場參觀,分析師會議,路演活動 | 2023-05-01 |
688046 | 藥康生物 | 55 | 特定對象調研,現場參觀,路演活動,騰訊會議 | 2023-05-01 |
688533 | 上聲電子 | 54 | 特定對象調研,業績說明會 | 2023-05-01 |
數據來源:Choice數據 |
免責聲明:本文基于大數據生產,僅供參考,不構成任何投資建議,據此操作風險自擔。
關鍵詞: