滬深股通|錫業股份6月6日獲外資賣出0.02%股份 要聞速遞
2023-06-07 09:34:55|
來源:同花順iNews
同花順數據顯示,2023年6月6日,錫業股份獲外資賣出28.65萬股,占流通
(資料圖片僅供參考)
同花順(300033)數據顯示,2023年6月6日,錫業股份(000960)獲外資賣出28.65萬股,占流通盤0.02%。截至目前,陸股通持有錫業股份3007.8萬股,占流通股1.83%,累計持股成本8.44元,持股盈利73.57%。
錫業股份最近5個交易日上漲0.76%,陸股通累計凈賣出153.41萬股,占流通盤0.09%,區間平均賣出價14.60元;最近20個交易日下跌2.33%,陸股通累計凈賣出421.39萬股,占流通盤0.26%,區間平均賣出價14.32元;最近60個交易日下跌6.63%,陸股通累計凈賣出292.62萬股,占流通盤0.18%,區間平均賣出價14.76元。
錫業股份近期外資成交明細一覽表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日凈買入額(元) | 日凈交易量(股) | 累計持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-6-6 | 3007.8萬 | 1.83 | -423.66萬 | -28.65萬 | 8.44 |
2023-6-5 | 3036.45萬 | 1.84 | 1251.86萬 | 85.89萬 | 8.50 |
2023-6-2 | 2950.56萬 | 1.79 | -979.94萬 | -66.35萬 | 8.32 |
2023-6-1 | 3016.91萬 | 1.83 | -153.6萬 | -10.56萬 | 8.47 |
2023-5-31 | 3027.47萬 | 1.84 | -1914.7萬 | -133.74萬 | 8.49 |
2023-5-30 | 3161.21萬 | 1.92 | 942.51萬 | 64.5萬 | 8.73 |
2023-5-29 | 3096.71萬 | 1.88 | 2632.67萬 | 184.08萬 | 8.61 |
2023-5-25 | 2912.63萬 | 1.77 | -120.72萬 | -8.67萬 | 8.25 |
2023-5-24 | 2921.3萬 | 1.78 | -427.24萬 | -30.66萬 | 8.27 |
2023-5-23 | 2951.96萬 | 1.79 | -215.68萬 | -15.71萬 | 8.33 |
關鍵詞: