滬深股通|天振股份6月6日獲外資賣出0.23%股份
2023-06-07 09:45:53|
來(lái)源:同花順iNews
同花順數(shù)據(jù)顯示,2023年6月6日,天振股份獲外資賣出6.85萬(wàn)股,占流通盤
(相關(guān)資料圖)
同花順(300033)數(shù)據(jù)顯示,2023年6月6日,天振股份(301356)獲外資賣出6.85萬(wàn)股,占流通盤0.23%。截至目前,陸股通持有天振股份5.6萬(wàn)股,占流通股0.19%,累計(jì)持股成本44.42元,持股虧損3.64%。
天振股份最近5個(gè)交易日下跌0.21%,陸股通累計(jì)凈買入2245.0股,占流通盤0.01%,區(qū)間平均買入價(jià)43.22元;最近20個(gè)交易日下跌1.92%,陸股通累計(jì)凈買入3.5萬(wàn)股,占流通盤0.12%,區(qū)間平均買入價(jià)42.86元;最近60個(gè)交易日下跌14.43%,陸股通累計(jì)凈買入5.6萬(wàn)股,占流通盤0.19%,區(qū)間平均買入價(jià)46.15元。
天振股份近期外資成交明細(xì)一覽表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日凈買入額(元) | 日凈交易量(股) | 累計(jì)持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-6-6 | 5.6萬(wàn) | 0.19 | -297.23萬(wàn) | -6.85萬(wàn) | 44.42 |
2023-6-5 | 12.45萬(wàn) | 0.42 | -7.69萬(wàn) | -1766 | 43.85 |
2023-6-2 | 12.63萬(wàn) | 0.42 | 271.66萬(wàn) | 6.25萬(wàn) | 43.84 |
2023-6-1 | 6.37萬(wàn) | 0.21 | 12.96萬(wàn) | 3026 | 44.25 |
2023-5-31 | 6.07萬(wàn) | 0.20 | 29.84萬(wàn) | 6952 | 44.32 |
2023-5-30 | 5.38萬(wàn) | 0.18 | -37.34萬(wàn) | -8700 | 44.50 |
2023-5-29 | 6.25萬(wàn) | 0.21 | 5.67萬(wàn) | 1316 | 44.28 |
2023-5-25 | 6.12萬(wàn) | 0.20 | -89.23萬(wàn) | -2.09萬(wàn) | 44.31 |
2023-5-24 | 8.21萬(wàn) | 0.27 | -107.94萬(wàn) | -2.51萬(wàn) | 43.89 |
2023-5-23 | 10.72萬(wàn) | 0.36 | -55.83萬(wàn) | -1.3萬(wàn) | 43.69 |
關(guān)鍵詞: